Scala a gabbia con piano di sbarco di 1.00m - Altezza di salita da 2.80 a 8.00m

scala crinolina cuscinetto uscita anteriore CPSH
Referenza Designazione Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preparazione
Preventivo Aggiungi
al carrello
CS20-CPSH-100-CVAP Scala gabbia - Alt. raggiungibile 1.70 à 2.00m25,651 061,191 294,6511 a 20gg.
CS25-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 2.00 à 2.50m28,601 109,751 353,9011 a 20gg.
CS28-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 2.50 à 2.80m33,701 185,801 446,6811 a 20gg.
CS31-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 2.70 à 3.10m321 209,201 475,2211 a 20gg.
CS36-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 3.10 à 3.60m351 257,751 534,4611 a 20gg.
CS39-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 3.60 à 3.90m401 282,501 564,6511 a 20gg.
CS44-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 3.90 à 4.40m491 328,631 620,9311 a 20gg.
CS47-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 4.40 à 4.70m541 401,751 710,1411 a 20gg.
CS50-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 4.70 à 5.00m551 405,691 714,9411 a 20gg.
CS52-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 5.00 à 5.20m571 448,441 767,1011 a 20gg.
CS55-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 5.20 à 5.50m581 451,811 771,2111 a 20gg.
CS58-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 5.50 à 5.80m621 524,941 860,4311 a 20gg.
CS61-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 5.80 à 6.10m611 523,251 858,3711 a 20gg.
CS63-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 6.10 à 6.30m651 571,631 917,3911 a 20gg.
CS66-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 6.30 à 6.60m631 569,941 915,3311 a 20gg.
CS69-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 6.60 à 6.90m691 642,502 003,8511 a 20gg.
CS72-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 6.90 à 7.20m731 691,442 063,5611 a 20gg.
CS74-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 7.20 à 7.40m721 689,192 060,8111 a 20gg.
CS77-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 7.40 à 7.70m771 767,942 156,8911 a 20gg.
CS80-CPSH-100-CVAPScala gabbia - Alt. raggiungibile 7.70 à 8.00m761 766,252 154,8311 a 20gg.

Preventivo rapido Preventivo rapido Gratis e personalizzato per i professionisti
© Copyright Matisere - Scala Expert - 2023